Mest vindende:
Navn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Præmiesum | |
1 | Kjær Rene (Od) A1 | 63 | 19 | 12 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 211.100 |
2 | Jensen Anders F. (Ny) A1 | 44 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 107.300 |
3 | Johansson Søren (Ch) A1 | 44 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 88.600 |
4 | Sjunnesson J. () AU | 41 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 0 | 83.750 |
5 | Thomsen Henrik (Ny) A1 | 47 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 94.900 |
6 | Jonassen Rene (Ch) A1 | 50 | 6 | 9 | 7 | 7 | 15 | 3 | 3 | 99.400 |
7 | Hansen Jens Arne (Ny) A1 | 30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 53.600 |
8 | Lorentzen Jørgen () AU | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 24.100 |
9 | Ecce Ken () AU | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44.250 |
10 | Jørgensen Birger (År) A1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34.750 |
Navn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Præmiesum | |
1 | Nissen Christian (Ch) C1 | 33 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 47.100 |
2 | Hansen Maria (Ny) C1M | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.250 |
3 | Steinlein Niclas (Ål) C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
4 | Korfitsen Nicklas (Ål) C1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.000 |
5 | Austevoll Trine (Ål) C1M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nielsen Casper M. (År) C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Navn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Præmiesum | |
1 | Olsen Nicolai (Ny) B1 | 70 | 11 | 7 | 11 | 9 | 13 | 17 | 2 | 101.350 |
2 | Kramer Jan (Ny) B1 | 36 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 0 | 45.050 |
3 | Bøgedal Katia (Ny) B1 | 29 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 37.600 |
4 | Plambech Kamilla (Ch) B1M | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29.900 |
5 | Hansen Jonas (Ny) B1 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 3 | 30.350 |
6 | Nygaard Torben (Ny) B1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19.450 |
7 | Juul-Marker Stine (Ny) B1M | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 23.600 |
8 | Hansen Marie U. (Ny) B1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 21.550 |
9 | Haagensen Bjarke (Ch) B1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30.050 |
10 | Jensen Kristina (Ch) B1M | 27 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 19.000 |
Navn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Præmiesum | |
1 | Anna Gren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
2 | Maria Hansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
3 | Camilla Spuhr Jensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
4 | Josefine K. Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 |
5 | Lisbeth Nøhr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |
6 | Laura Spuhr Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |
7 | Kristina Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Nicole Marsing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Champions:
2023 | René Kjær |
2022 | René Kjær |
2021 | René Kjær |
2020 | René Kjær |
2019 | Anders F. Jensen |
2018 | René Kjær |
2017 | René Kjær |
2016 | René Kjær |
2015 | René Kjær |
2014 | Henrik Thomsen |
2013 | René Jonassen |
2012 | Ken Ecce |
2011 | René Kjær |
2010 | Steen Juul |
2009 | René Kjær |
2008 | René Kjær |
2007 | René Kjær |
2006 | Ken Ecce |
2005 | Ken Ecce |
2004 | Birger Jørgensen |
2003 | René Kjær |
2002 | René Kjær |
2001 | Ken Ecce |
2000 | Ken Ecce |
1999 | Palle Günther |
1998 | Jørgen Lorentzen |
1997 | Arvid Olsen |
1996 | Arvid Olsen |
1995 | Arvid Olsen |
1994 | Arvid Olsen |
1993 | Arvid Olsen |
1992 | Arvid Olsen |
1991 | Harald Lund |
1990 | Harald Lund |
1989 | Harald Lund |
1988 | Harald Lund |
1987 | Harald Lund |
1986 | Harald Lund |
1985 | Harald Lund |
1984 | Harald Lund |
1983 | Harald Lund |
1982 | Harald Lund |
1981 | Arvid Olsen |
1980 | Arvid Olsen |
1979 | Harald Lund |
1978 | Harald Lund |
1977 | Harald Lund |
1976 | Harald Lund |
1975 | Harald Lund |
1974 | Harald Lund |
1973 | Harald Lund |
1972 | Harald Lund |
1971 | Harald Lund |
1970 | Harald Lund |
1969 | Anthon Nielsen |
1968 | Anthon Nielsen |
1967 | Jens Jensen |
2023 | Christian Nissen |
2022 | Christian Nissen |
2021 | Anders Rygaard Jensen |
2020 | Anders Rygaard Jensen |
2019 | Adrian S. Akselsen |
2018 | Mads Hviid Nielsen |
2017 | Victor Ecce |
2016 | Markus Waldmüller |
2015 | Jan Henriksson |
2014 | Kasper K. Andersen |
2013 | Kasper K. Andersen |
2012 | Jesper Hansen |
2011 | Kasper K. Andersen |
2010 | Steffen Christiansen |
2009 | Kasper K. Andersen |
2008 | Steffen Christiansen |
2007 | Steffen Christiansen |
2006 | Jørgen Lorentzen |
2005 | Jørgen Lorentzen |
2004 | Anders F. Jensen |
2003 | Anders F. Jensen |
2002 | Anders F. Jensen |
2001 | Chr. Lindhardt |
2000 | Anders F. Jensen |
1999 | René Jonassen |
2023 | Nicolai Olsen |
2022 | Jan Kramer |
2021 | Jan Kramer |
2020 | Jan Kramer |
2019 | Teddy Wang |
2018 | Jan Kramer |
2017 | Sune Hansen |
2016 | Ulrik Christoffersen |
2015 | Sune Hansen |
2014 | Tobias N. Jonassen |
2013 | Torben Nygaard |
2012 | Sune Hansen |
2011 | Sune Hansen |
2010 | Bjarke Haagensen |
2009 | H. H. Kristoffersen |
2008 | Bjarke Haagensen |
2007 | Sune Hansen |
2006 | Torben Nygaard |
2005 | Torben Nygaard |
2004 | Hanne Nissen |
2003 | H. H. Kristoffersen |
2002 | H. H. Kristoffersen |
2001 | Jan Kramer |
2000 | Jens A. Hansen |
1999 | Jan Kramer |
1998 | Jens A. Hansen |
1997 | Jens A. Hansen |
1996 | Hans H. Kristoffersen |
1995 | Flemming Larsen |
1994 | Hans H. Kristoffersen |
1993 | Hans H. Kristoffersen |
1992 | Jens A. Hansen |
1991 | Jens A. Hansen |
1990 | Gitte Hansen |
1989 | Hans H. Kristoffersen |
1988 | Hans H. Kristoffersen |
1987 | Hans H. Kristoffersen |
1986 | Hans H. Kristoffersen |
1985 | Hans H. Kristoffersen |
1984 | Jens A. Hansen |
1983 | Hans H. Kristoffersen |
1982 | Brit Ullerup |
1981 | Jens A. Hansen |
1980 | Rie Hansen |
1979 | Jens A. Hansen |
1978 | Jens A. Hansen |
1977 | Allan Mikkelsen |
1976 | Allan Mikkelsen |
1975 | Hans F. Jensen |
1974 | Kell Degel |
1973 | Kell Degel |
1972 | Hans Chr. Hansen |
1971 | Hans Chr. Hansen |
1970 | Hans Chr. Hansen |
1969 | Johs. Johansen |
1968 | Give Nielsen |
1967 | Johs. Johansen |
2023 | Anna Gren |
2022 | Kristina Jensen |
2021 | Camilla Spuhr Jensen |
2020 | Kamilla Plambech |
2019 | Nicolaj Stott |
2018 | Maria Hansen |
2017 | Lisbeth Nøhr |
2016 | Camilla Spuhr Jensen |
2015 | Camilla Spuhr Jensen |
2014 | Josephine Olsson |
2013 | Joanna Andreasen |
2012 | Joanna Andreasen |
2011 | Kristina Jensen |
2010 | Kristina Jensen |
2009 | Lisbeth Nøhr |
2008 | Karina Busch |
2007 | Kristina Jensen |
Banerekorder:
Absolut banerekord er 11,3/1640 sat i Harald Lunds Mindeløb

Vindere af storløb:
Løbets rekord indehaves af Viktor Valbyholm/Svend Dyhrberg med tiden 17,7/1640 og stammer fra 1994.
1967 | Luxor Hoff | Anton Nielsen | 34,1 | 1600 |
1968 | Money Guy | Palle Sperling | 27,0 | 1600 |
1969 | Navy Bird | Walther Kaiser Hansen | 28,3 | 1600 |
1970 | Ora | Børge M. Rasmussen | 25,7 | 1600 |
1971 | Penta Højkrog | Willy Pedersen | 27,6 | 1600 |
1972 | R A C | Harald Lund | 22,1 | 1600 |
1973 | Snuppi S | Harald Lund | 30,6 | 1600 |
1974 | Tonny Phil | Jørgen Christoffersen | 24,8 | 1600 |
1975 | Victory Karlebo | Rigo Larsen | 26,6 | 1600 |
1976 | Arrido | Martin Lund | 21,3 | 1600 |
1977 | Big Shot | Arvid Olsen | 23,9 | 1600 |
1978 | Captain Bogø | Harald Lund | 23,5 | 1600 |
1979 | Danton Ellehøj | Harald Lund | 23,9 | 1600 |
1980 | Ikke kørt | |||
1981 | F 16 | Kim Petersen | 26,4 | 1600 |
1982 | Gandi Gerdasminde | Arvid Olsen | 25,4 | 1600 |
1983 | Hurricane | Harald Lund | 27,8 | 1600 |
1984 | Champagner (d) | Arvid Olsen | 25,8 | 1600 |
1985 | Kobbi | Peter Laursen | 26,3 | 1600 |
1986 | Løjtnant Sim | Harald Lund | 22,9 | 1600 |
1987 | Mik Gerdasminde | Arvid Olsen | 22,7 | 1600 |
1988 | Niller Bogø | Harald Lund | 23,3 | 1600 |
1989 | O`Brian Wenbo | Ken Ecce | 22,9 | 1600 |
1990 | Primadonna Frøkjær | Arvid Olsen | 24,2 | 1600 |
1991 | Ritienne | Steen Just | 20,4 | 1600 |
1992 | Solo Valbyholm | Svend Dyhrberg | 20,5 | 1640 |
1993 | Thor P | Lars Lykke | 23,7 | 1640 |
1994 | Viktor Valbyholm | Svend Dyhrberg | 17,7 | 1640 |
1995 | Anders Tax | Steen Juul | 19,6 | 1640 |
1996 | Balthazar H | Svend Dyhrberg | 19,9 | 1640 |
1997 | Chip Hope | Henrik Thomsen | 19,9 | 1640 |
1998 | Danica | Steen Juul | 20,5 | 1640 |
1999 | Elite Guy | Ken Ecce | 21,1 | 1640 |
2000 | Ikke kørt | |||
2001 | Glory Me | Birger Jørgensen | 21,7 | 1640 |
2011 | Souris de Vie | Birger Jørgensen | 20,2 | 2140 |
2012 | Tres Noir | Thomas Fischer | 19,9 | 1640 |
2013 | Unik Tamsen | Gordon Dahl | 18,9 | 1640 |
2020 | Great Friction | Jørgen Lorentzen | 18,9 | 2140 |
2021 | Hilton (s) | Jeppe Juel | 18,7 | 2140 |
2022 | L’Amiral S J S | Henrik Thomsen | 19,0 | 2140 |
2023 | Killer Choice | René Kjær | 18,3 | 2140 |
Løbets rekord indehaves af Iron Design/René Kjær med tiden 15,2/2140 og stammer fra 2023.
1967 | Kornet Orbit | Jens Poulsen | 31,7 | 2600 |
1968 | Luxor Hoff | Anton Nielsen | 32,3 | 2600 |
1969 | Misty Senator | Walther Kaiser Hansen | 23,8 | 2200 |
1970 | Navy Bird | Walther Kaiser Hansen | 27,6 | 2200 |
1971 | Osman Bogø | Harald Lund | 26,3 | 2200 |
1972 | Per ST | René Ravn | 26,6 | 2200 |
1973 | Ronson R | Viggo Andersen | 26,6 | 2200 |
1974 | Snuppi S | Harald Lund | 23,6 | 2200 |
1975 | Tax Dyndmose | Martin Lund | 22,3 | 2200 |
1976 | Valentine McElwyn | Johs. Johansen | 23,5 | 2200 |
1977 | Attack Garbo | Kurt Køppen | 29,5 | 2200 |
1978 | Bison Bogø | Harald Lund | 24,9 | 2200 |
1979 | Charlie Nord | Anders Jensen | 22,5 | 2200 |
1980 | Domina Britt | Arvid Olsen | 26,3 | 2200 |
1981 | Ekko Karlsborg | Egon Larsen | 24,9 | 2200 |
1982 | Fonzi H | Arvid Olsen | 26,7 | 2200 |
1983 | Gerd Skovgård | H. H. Kristoffersen | 25,3 | 2200 |
1984 | Hero Magle | Anders Toft | 24,2 | 2200 |
1985 | Champagner (d) | Arvid Olsen | 23,7 | 2200 |
1986 | Kristian Top | Arvid Olsen | 24,0 | 2100 |
1987 | Løjtnant June | Palle Günther | 22,0 | 2100 |
1988 | Mester Frøkjær | Torben Fischer | 22,4 | 2100 |
1989 | Nitro Lillevang | Leif Larsen | 23,7 | 2100 |
1990 | O`Brian Wenbo | Ken Ecce | 20,8 | 2100 |
1991 | Pas På Frøkjær | Palle Günther | 23,1 | 2100 |
1992 | Rex Frøkjær | Max Nielsen | 20,9 | 2100 |
1993 | Solo Valbyholm | Svend Dyhrberg | 19,3 | 2140 |
1994 | Tænk På Frøkjær | Per Iversen | 19,7 | 2140 |
1995 | War Dance | Axel Jacobsen | 18,3 | 2140 |
1996 | Aqua New | Lars Lykke | 17,5 | 2140 |
1997 | Balthazar H | Svend Dyhrberg | 20,1 | 2140 |
1998 | Chip Hope | Henrik Thomsen | 18,1 | 2140 |
1999 | Demilo Crown | Henrik Thomsen | 18,0 | 2140 |
2000 | Empire Dynamite | John Ø. Jensen | 19,9 | 2140 |
2001 | Faruk Gilbak | Steen Juul | 18,4 | 2140 |
2011 | Absint | Kasper K. Andersen | 18,5 | 2140 |
2012 | Roxie Lavec (s) | Henrik Thomsen | 18,4 | 2140 |
2013 | Tequila D | René Kjær | 18,5 | 2140 |
2020 | Fang Gu Bakkely | René Jonassen | 18,1 | 2140 |
2021 | Mulberry (s) | Henrik Thomsen | 15,3 | 2140 |
2022 | Heti | Ken Ecce | 16,5 | 2140 |
2023 | Iron Design | René Kjær | 15,2 | 2140 |
Løbets rekord indehaves af Enjoy the Game/Steen Juul med tiden 14,9/2140 og stammer fra 2020 og blev tangeret i 2022 af Gasolin/Steen Juul.
1967 | Jonas | Eivind Schnell | 27,5 | 2600 |
1968 | Kaiser L | Verner Rasmussen | 28,8 | 2600 |
1969 | Loyal | Eivind Schnell | 23,3 | 2600 |
1970 | Mr. Blanche | Eivind Schnell | 26,4 | 2600 |
1971 | Nikkel Søro | Olle Månsson | 25,8 | 2600 |
1972 | Ole Bodal | Viggo Andersen | 24,7 | 2600 |
1973 | Poli Rex | Benny pedersen | 26,8 | 2600 |
1974 | Rex Trolle | Harald Lund | 25,4 | 2600 |
1975 | Snuppi S | Arvid Olsen | 29,2 | 2600 |
1976 | Tobbi S | Allan Mikkelsen | 24,5 | 2600 |
1977 | Uffe Mac | Kurt Køppen | 23,8 | 2600 |
1978 | Ax Lundborg | N. E. Kauffmann | 22,8 | 2600 |
1979 | Bison Bogø | Harald Lund | 21,3 | 2600 |
1980 | Clausen Lillevang | Leif Larsen | 27,2 | 2600 |
1981 | Dandy Bogø | Harald Lund | 22,7 | 2600 |
1982 | Emmeline | Arvid Olsen | 22,2 | 2600 |
1983 | Flotte U | Britt Ullerup | 24,2 | 2600 |
1984 | Gandi G | Arvid Olsen | 26,5 | 2600 |
1985 | Hermes Vangsgård | Harald Lund | 25,0 | 2600 |
1986 | Inter Knab | Kim Petersen | 23,6 | 2600 |
1987 | Khamsin Ferle | Aage Sørensen | 23,7 | 2600 |
1988 | Large King | Arvid Olsen | 23,0 | 2600 |
1989 | Midsommer Speed | Max Nielsen | 22,0 | 2600 |
1990 | Norske Birkehøj | Palle Günther | 21,3 | 2700 |
1991 | O`Bidjar | Torben Fischer | 21,6 | 2700 |
1992 | Pas På Frøkjær | Birger Jørgensen | 21,1 | 2640 |
1993 | Rambler X | Lars Lykke | 19,5 | 2640 |
1994 | Shogun Toftebjerg | Tommy Mikkelsen | 20,9 | 2640 |
1995 | Tænk På Frøkjær | Birger Jørgensen | 19,1 | 2640 |
1996 | Why Shadow | Flemming Larsen | 18,3 | 2640 |
1997 | Akaski | Svend Dyhrberg | 18,0 | 2640 |
1998 | Balthazar H | Svend Dyhrberg | 18,7 | 2640 |
1999 | Chip Hope | Henrik Thomsen | 20,5 | 2640 |
2000 | Demilo Crown | Henrik Thomsen | 21,2 | 2640 |
2001 | Echuca Cæsar | Birger Jørgensen | 19,4 | 2640 |
2011 | Pinocchio H J | Birger Jørgensen | 17,1 | 2140 |
2012 | Ray-Ban | Ken Ecce | 15,8 | 2140 |
2020 | Enjoy the Game | Steen Juul | 14,9 | 2140 |
2021 | Fonseca (s) | Casper M. Nielsen | 17,8 | 2140 |
2022 | Gasolin | Steen Juul | 14,9 | 2140 |
2023 | Henrik Will | Ken Ecce | 15,6 | 2140 |
Løbets rekord indehaves af E Type Cash/Birger Jørgensen med tiden 14,8/2140 og stammer fra 2021.
1996 | Turner Shadow | Søren Hammerich | 17,5 | 2140 |
1997 | Van Gogh V | Ken Ecce | 18,2 | 2140 |
1998 | Akaski | Steen Juul | 16,9 | 2140 |
1999 | Bounty Toftebjerg | Bjarke Haagensen | 17,0 | 2140 |
2020 | A Secret Word | Birger Jørgensen | 15,9 | 2140 |
2021 | E Type Cash | Birger Jørgensen | 14,8 | 2140 |
2022 | Frodo Cash | Steen Juul | 16,0 | 2140 |
2023 | Mulberry | Henrik Thomsen | 15,0 | 2140 |
Løbets rekord indehaves af Willie Blue/René Kjær med tiden 14,1/1640 og stammer fra 2018.
1980 | Candy H | Jørn Svenstrup Petersen | 24,3 | 2200 |
1981 | Cirkeline F | Jens A. Hansen | 25,0 | 2040 |
1982 | Ego Fortuna | Harald Lund | 25,3 | 2200 |
1983 | Firestone | Harald Lund | 25,4 | 2240 |
1984 | Hansa M | Torben Albrektsen | 28,6 | 2600 |
1985 | Hermes Vangsgård | Harald Lund | 23,4 | 2100 |
1986 | Jack Bjerndrup | Harald Lund | 24,8 | 2100 |
1987 | IT Mahogny | Poul Erik Toft | 22,3 | 2100 |
1988 | Lille Claus | Aksel Jensen | 22,6 | 1700 |
1989 | Landy Skovly | Harald Lund | 21,8 | 1700 |
1990 | Madison Bork | Erik Degel | 22,7 | 2600 |
1991 | Kronoborgs Jimmy (s) | Jan Rosqvist | 21,3 | 1700 |
1992 | Pop Game | Steen Haagensen | 22,6 | 2100 |
1993 | Sessan Star (s) | Harald Lund | 24,8 | 2140 |
1994 | Så De Frøkjær | H. H. Kristoffersen | 21,4 | 1640 |
1995 | Tsar Hope | Arvid Olsen | 20,9 | 2140 |
1996 | The Boss | Palle D. Pedersen | 21,4 | 2140 |
1997 | Lots Valentino (s) | Søren Johansson | 20,4 | 2140 |
1998 | Ammagech | Ken Ecce | 22,4 | 2140 |
1999 | Bajocco | Henrik Thomsen | 22,9 | 2140 |
2000 | Ikke kørt | |||
2001 | Ikke kørt | |||
2002 | Rikki Tikki Movie (s) | René Kjær | 18,2 | 1640 |
2003 | Die Hard | Arvid Olsen | 18,7 | 1640 |
2004 | Emle Danner | René Jonassen | 16,3 | 1640 |
2005 | Kiwin Simoni | Ken Ecce | 19,2 | 2140 |
2006 | Gina Pride | Lars Lykke | 18,5 | 1640 |
2007 | Iamthebestchild | Jens A. Hansen | 18,3 | 1640 |
2008 | Iron Park | Nicolaj Andersen | 20,2 | 2140 |
2009 | Frida (d) | Arvid Olsen | 16,2 | 1660 |
2010 | Starfighter G T (s) | Ken Ecce | 22,8 | 2160 |
2011 | Robin | René Jonassen | 22,6 | 2140 |
2012 | Pondus K | René Jonassen | 17,4 | 2140 |
2013 | Osiris Sleipner | Bjarke Haagensen | 17,6 | 2140 |
2014 | Ramazotti | Tobias N. Jonassen | 18,3 | 2160 |
2015 | Look Again (us) | Sune Hansen | 18,2 | 2680 |
2016 | Ananasgranat | Sune Hansen | 20,0 | 2140 |
2017 | Global Rhapsody (s) | Ken Ecce | 17,1 | 1640 |
2018 | Willie Blue | René Kjær | 14,1 | 1640 |
2019 | Arn Kronos | Anders F. Jensen | 17,2 | 2140 |
2020 | Baronessen | Katrine Mikkelsen | 15,2 | 1640 |
2021 | Gucci Line | René Jonassen | 16,4 | 2140 |
2022 | Fidusen | René Jonassen | 19,9 | 2140 |
2023 | Frozen Design | Nicolai Olsen | 20,8 | 2140 |
Løbets rekord indehaves af Vakse Viggo/Kamilla Plambech med tiden 15,4/2200 og stammer fra 2021.
1974 | Rastenni | Jens A. Hansen | 28,2 | 2220 |
1975 | Robin Hood | Erik Jensen | 24,3 | 2140 |
1976 | Tobbi S | Allan Mikkelsen | 26,4 | 2140 |
1977 | Ulrik Dalsborg | Claus Johansen | 28,3 | 2120 |
1978 | Allegro Nygård | Allan Mikkelsen | 24,9 | 2100 |
1979 | Again Vixi | Jens A. Hansen | 24,5 | 2100 |
1980 | Beauty Monarch | Hans Stage | 22,7 | 2100 |
1981 | Beauty Monarch | Karsten Stage | 23,2 | 2100 |
1982 | Epoke U | Britt Ullerup | 24,3 | 2200 |
1983 | Epoke U | Britt Ullerup | 24,5 | 2240 |
1984 | Folmer | Jens A. hansen | 26,5 | 2100 |
1985 | Hej Rex | Peter Petersen | 26,5 | 2120 |
1986 | Gert Hofen | H. H. Kristoffersen | 24,0 | 2100 |
1987 | Koncis Wartenberg | H. H. Kristoffersen | 24,2 | 2100 |
1988 | Klaus Meldgård | Henning Johansen | 23,3 | 2120 |
1989 | Lakon R | Casper Degel | 24,7 | 2100 |
1990 | Matador Kokken | Gitte Hansen | 22,8 | 2100 |
1991 | Olinka Bogø | Knud B. Kristensen | 26,9 | 2120 |
1992 | Royster Digisoft | Martin Pokrywiecki | 26,7 | 2640 |
1993 | Rip Enggård | Børge Pedersen | 25,9 | 2640 |
1994 | Shiny Ritz | Claus Braktoft | 23,7 | 2660 |
1995 | Therese T | Kaj A. Jonassen | 23,0 | 2640 |
1996 | Rex Ågård | Niels Chr. Petersen | 23,9 | 2640 |
1997 | Action Star | Bent Jørgensen | 23,6 | 2640 |
1998 | Shadow Digisoft | Martin Pokrywiecki | 21,7 | 2660 |
1999 | Victoria M T | Poul Erik toft | 23,1 | 2640 |
2000 | King Powerline (s) | Jens A. Hansen | 22,1 | 2680 |
2001 | Brug Natural | Gitte Hansen | 20,1 | 2680 |
2002 | Cezanne | Leif Larsen | 22,6 | 2640 |
2003 | Egon Hejnstrup | H. H. Kristoffersen | 23,2 | 2640 |
2004 | Faxerevisoren | Gitte Hansen | 22,6 | 2660 |
2005 | Kingo Guy | Vagn Honum | 20,0 | 2140 |
2006 | Resløvs Stranden (s) | Gitte Hansen | 19,3 | 2180 |
2007 | Knozkot M | Harald Dyhrberg | 19,2 | 2180 |
2008 | Kosmos Z | Hans U. Kristensen | 20,4 | 1640 |
2009 | Luigi Molar | Torben Nygaard | 17,4 | 1680 |
2010 | Nemo Joyjoy | Sune Hansen | 18,0 | 1660 |
Vinbär (s) | Teddy Wang | 17,1 | 1680 | |
2011 | Look Again (us) | Sune Hansen | 19,8 | 1640 |
2012 | Look Again (us) | Sune Hansen | 16,6 | 2180 |
2013 | Royal Trophy | Peter Søndergaard | 17,5 | 2160 |
2014 | Look Again (us) | Sune Hansen | 17,0 | 2160 |
2015 | Royal Wood | Sune Hansen | 18,9 | 2160 |
2016 | Barkåks Surprise (s) | Marie U. Hansen | 16,4 | 2180 |
2017 | Tutu | Tobias N. Jonassen | 18,4 | 2160 |
2018 | Arc va Tout (s) | Bøje Laursen | 15,9 | 2200 |
2019 | Next is Now (s) | Teddy Wang | 17,9 | 2140 |
2020 | Ikke kørt | |||
2021 | Gurli | Bjarke Haagensen | 17,5 | 2140 |
Vakse Viggo | Kamilla Plambech | 15,4 | 2200 | |
2022 | Evolution on Track | Kamilla Plambech | 16,0 | 2180 |
2023 | Mustang Hackstable (s) | Anette Uglebjerg | 16,9 | 2160 |
Løbets rekord indehaves af Falm/Jörgen Sjunnesson med tiden 14,3/2140 og stammer fra 2023.
1993 | Osborne Bogø | Arvid Olsen | 23,7 | 3180 |
1994 | Rex Meldgård | Arvid Olsen | 22,3 | 3160 |
1995 | Nab Skovhytten | Jens A. Hansen | 19,4 | 3200 |
1996 | Nab Skovhytten | Jens A. Hansen | 20,4 | 3180 |
1997 | Nab Skovhytten | Jens A. Hansen | 20,3 | 3200 |
1998 | Allthing | Håkan Olofsson | 19,7 | 3220 |
1999 | Tefax Hejnstrup | Bjarne N. Pedersen | 21,6 | 2160 |
2000 | Thor Schlechter | Jørgen Lorentzen | 23,0 | 3180 |
2001 | Do it Garbo | Henrik Thomsen | 21,1 | 3140 |
2002 | Die Hard | Arvid Olsen | 21,0 | 2140 |
2003 | Carolina Elmcrown | Jens Simoni | 19,5 | 3180 |
2004 | Faxerevisoren | Nicolai Olsen | 20,8 | 2660 |
2005 | Handy Elholm | Jan Kramer | 20,6 | 2640 |
2006 | Hot Carat | Ken Ecce | 15,9 | 1640 |
2007 | Gambia M | René Jonassen | 17,8 | 2680 |
2008 | Isak Brogård | René Kjær | 20,6 | 2660 |
2009 | Classic Grand Cru | Steen Juul | 16,9 | 2700 |
2010 | My Simoni | Ken Ecce | 19,3 | 2660 |
2011 | Ules Wilma | Sune Hansen | 19,2 | 2680 |
2012 | Starfighter GT | Ken Ecce | 18,0 | 2140 |
2013 | Speedy Star | Ken Ecce | 19,2 | 2140 |
2014 | Sisley | René Jonassen | 17,0 | 1640 |
2015 | Negus Shadow | Jens A. Hansen | 18,7 | 2660 |
2016 | Stud Muffin | Henrik Thomsen | 16,3 | 1640 |
2017 | Amazing Design | Nicolai Olsen | 17,1 | 2140 |
2018 | Ronaldo C N | René Kjær | 15,6 | 2160 |
Royal Mastery | René Jonassen | 16,4 | 2140 | |
2019 | Covini | Jan Kramer | 17,6 | 2640 |
2020 | Ikke kørt | |||
2021 | Ginetta | René Kjær | 20,2 | 2140 |
2022 | Hattrick diDamgård | René Kjær | 18,0 | 2140 |
2023 | Falm | Jörgen Sjunnesson | 14,3 | 2140 |
Løbets rekord indehaves af Dolly Park/Henrik Thomsen med tiden 14,0/1640 og stammer fra 2020.
1967 | Brother Hill | Georg Andersen | 23,5 | 1640 |
1968 | Fino | V. Mazanti | 24,6 | 1620 |
1969 | Brother Hill | Georg Andersen | 20,8 | 1760 |
1970 | Galico | Harald Lund | 24,5 | 1700 |
1971 | Kristian | Harald Lund | 25,1 | 1700 |
1972 | Mads Peter | Ejler Pedersen | 23,0 | 1700 |
1973 | Oberst S | Harald Lund | 24,8 | 1700 |
1974 | Osaka Dan | Børge M. Rasmussen | 22,9 | 1600 |
1975 | Polly S | Preben Nielsen | 20,4 | 1600 |
1976 | Ikke kørt | |||
1977 | Tax Dyndmose | Arne Elgård | 21,3 | 1600 |
1978 | Snuppi S | Birger Jørgensen | 23,4 | 1600 |
1979 | Tobbi S | Allan Mikkelsen | 23,0 | 1600 |
1980 | Tobbi S | Connie Mikkelsen | 19,3 | 1600 |
1981 | Gimmick (s) | Birger Haggstrøm | 20,8 | 1600 |
1982 | Clausen Lillevang | Leif Larsen | 22,9 | 1600 |
1983 | C T Mahogny | Poul Erik Toft | 19,7 | 1600 |
