Rutineløbsresultater 21. marts 2026
Resultater fra lørdag formiddags rutineløb.
Resultater fra lørdag formiddags rutineløb.
Resultater fra lørdag formiddags rutineløb:
|
1:30-rutineløb |
|||||||
| 1 | 7 | Always Proud | 2160 | 3.12,5 | 29,1 | R | Henrik K. Jensen |
| 2 | 2 | Master Flamingo | 2140 | 3.13,4 | 30,4 | R | Arvid Olsen |
| 3 | 5 | Galliano S | 2140 | 3.13,9 | 30,6 | R | Anders F. Jensen |
| 4 | 1 | Klevergirl Bøgedal | 2140 | 3.14,0 | 30,6g | R | Katia Bøgedal |
| 5 | 8 | Maxus | 2160 | 3.14,0 | 29,8 | R | Jan Kramer |
| 6 | 9 | Karisma | 2180 | 3.14,2 | 29,1 | R | Kamilla Plambech |
| 7 | 3 | Mon Coeur Flamingo | 2140 | 3.16,7 | 31,9g | R | Henrik Thomsen |
| 4 | Marions Boy | 2140 | opg | R | Jens A. Hansen | ||
| 6 | Malika Bat | 2140 | g | (30,5) | R | Karina Nielsen |
|
1:25-rutineløb |
|||||||
| 1 | 7 | Equal to None | 2160 | 3.01,0 | 23,8 | R | Johnny Jensen |
| 2 | 2 | Marion Laser | 2140 | 3.01,4 | 24,8 | R | Nicolai Olsen |
| 3 | 5 | Line Sotto | 2140 | 3.02,3 | 25,2 | R | Henrik Thomsen |
| 4 | 3 | Ladybird Shadow | 2140 | 3.02,4 | 25,2 | R | Jonas Hansen |
| 5 | 6 | Evolution | 2160 | 3.02,8 | 24,6 | R | Anders F. Jensen |
| 6 | 4 | Kingsheart Bøgedal | 2140 | 3.03,0 | 25,5 | R | Katia Bøgedal |
| 7 | 1 | Magic Eyes | 2140 | 3.03,7 | 25,9 | R | Anders Rygaard |
| 8 | 8 | Charm Lane | 2160 | 3.05,1 | 25,7 | R | Henrik K. Jensen |
| 9 | 9 | Chasing Shadow | 2160 | 3.07,4 | 26,7 | R | Bent Hansen |
|
1:25-rutineløb |
|||||||
| 1 | 7 | Love Lii | 2160 | 3.05,4 | 25,8 | R | Henrik K. Jensen |
| 2 | 4 | Deserts Machoman | 2140 | 3.06,0 | 26,9 | R | Marie U. Hansen |
| 3 | 6 | Laredo | 2160 | 3.06,0 | 26,1 | R | Anders F. Jensen |
| 4 | 1 | Magnum Shadow | 2140 | 3.09,4 | 28,5 | R | Maria Hansen |
| 5 | 8 | Mary | 2160 | 3.12,5 | 29,1g | R | Henrik Thomsen |
| 6 | 2 | Missing Stones | 2140 | 3.13,0 | 30,2 | R | Nicolai Olsen |
| 7 | 3 | Morgan | 2140 | 3.18,4 | 32,7 | R | Jonas Hansen |
| 5 | Leaveitto B P Hegn | udgik |
|
1:25-rutineløb |
|||||||
| 1 | 1 | Handsome Henry W A | 2140 | 2.55,1 | 21,8 | R | Kamilla Plambech |
| 2 | 5 | Kryptonite Zon | 2140 | 2.56,5 | 22,5 | R | Laura S. Nielsen |
| 3 | 2 | Life Shadow | 2140 | 2.57,3 | 22,8 | R | Jens A. Hansen |
| 4 | 4 | Zuma Lee | 2140 | 2.58,6 | 23,4 | R | Maibritt Drejer |
| 5 | 3 | Lucky | 2140 | 3.10,0 | 28,8g | R | Marie U. Hansen |
Baneværdi: 0
Næste prøve- og rutineløbsdag:
28. marts kl. 11.00