Rutineløbsresultater 14. marts 2026

Resultater fra lørdag formiddags rutineløb.

Resultater fra lørdag formiddags rutineløb:

   

1:25-rutineløb

         
1 6 Kick Winner 2160 3.02,9 24,7 R Jonathan W. Veel
2 2 Margrethe 2140 3.03,1 25,6 R Arvid Olsen
3 5 Henrik C 2160 3.04,1 25,2 R Aksel Jensen
4 7 Ginger Babe 2160 3.04,7 25,2 R Line Jensen
5 1 Charm Lane 2140 3.04,7 26,3 R Nicolai Olsen
6 4 Kingsheart Bøgedal 2140 3.07,2 27,5 R Katia Bøgedal
  3 Mary 2140 g (32,3) R Henrik Thomsen

 

   

1:30-rutineløb

         
1 4 Baker Tilly 2160 3.11,8 28,8 R Line Jensen
2 3 Coin 2140 3.11,9 29,7 R Anders Rygaard
3 5 Klevergirl Bøgedal 2160 3.14,6 30,1 R Katia Bøgedal
4 1 Master Flamingo 2140 3.19,4 33,2g R Arvid Olsen
5 2 Mon Coeur Flamingo 2140 g (38,2) R Henrik Thomsen

 

Baneværdi: -1

Næste prøve- og rutineløbsdag: 

21. marts kl. 11.00