Prøve- og rutineløbsresultater 7. marts 2026
Resultater fra lørdag formiddags prøve- og rutineløb.
Resultater fra lørdag formiddags prøve- og rutineløb.
Resultater fra lørdag formiddags prøve- og rutineløb:
|
Fri fart-rutineløb |
|||||||
| 1 | 2 | Nightrain Boko | 2140 | 2.50,3 | 19,6 | R | Nicolai Olsen |
| 2 | 4 | Ready for Capri | 2140 | 2.56,1 | 22,3 | R | Jonas Hansen |
| 3 | 1 | Line Sotto | 2140 | 2.56,6 | 22,5 | R | Arvid Olsen |
| 4 | 3 | Natural Aveve | 2140 | 2.56,7 | 22,6 | R | Henrik Thomsen |
|
1:25-rutineløb |
|||||||
| 1 | 3 | J L's Antonio | 2140 | 3.04,0 | 26,0 | R | Anders H. Nielsen |
| 2 | 5 | Kylie by Hans | 2160 | 3.04,5 | 25,4 | R | Jesper Winther |
| 3 | 4 | Jefferson | 2160 | 3.04,5 | 25,4 | R | Jonathan W. Veel |
| 4 | 2 | Mon Cheri Flamingo | 2140 | 3.05,6 | 26,7g | R | Arvid Olsen |
| 5 | 1 | Mary | 2140 | 3.07,1 | 27,4 | R | Henrik Thomsen |
|
1:25-rutineløb |
|||||||
| 1 | 4 | Lovely Lærke | 2160 | 3.02,2 | 24,4 | R | Nicolai Olsen |
| 2 | 3 | Kobra Shadow | 2160 | 3.02,8 | 25,4 | R | Henrik K. Jensen |
| 3 | 1 | Myclubstokecity | 2160 | 3.03,2 | 25,6 | R | Anders H. Nielsen |
| 4 | 2 | Marion Laser | 2140 | 3.04,4 | 26,2g | R | Jonas Hansen |
|
1:30-rutineløb |
|||||||
| 1 | 5 | Kari Halbak | 2140 | 3.10,1 | 28,8g | R | Henrik K. Jensen |
| 2 | 2 | Magnum Shadow | 2140 | 3.12,4 | 29,9 | R | Maria Hansen |
| 3 | 3 | Missing Stones | 2140 | 3.14,8 | 31,0 | R | Nicolai Olsen |
| 4 | 1 | Magic Eyes | 2140 | 3.15,2 | 31,2 | R | Anders Rygaard |
| 5 | 4 | Morgan | 2140 | 3.15,4 | 31,3 | R | Jonas Hansen |
|
Montéprøveløb |
|||||||
| 1 | 1 | Frozen Design | 2140 | 2.50.8 | 19.8 | GK | Laura Spuhr Nielsen |
Baneværdi: 0
Næste prøve- og rutineløbsdag:
14. marts kl. 11.00