1:25-rutineløb |
|||||||
1 | 4 | Ilyushin | 2160 | 2.59,9 | 23,3 | R | Aksel Jensen |
2 | 1 | Nikita Montoya | 2140 | 3.00,0 | 24,1 | R | Nicolai Olsen |
3 | 3 | L'Amiral Propul | 2140 | 3.00,0 | 24,1 | R | Henrik Thomsen |
4 | 5 | Ginger Babe | 2160 | 3.00,3 | 23,5 | R | Johnny Jensen |
5 | 2 | Gogo Park | 2140 | 3.00,6 | 24,4 | R | Lisbeth Nøhr |
6 | 6 | Diana Å | 2160 | 3.02,1 | 24,3 | R | Bent Hansen |
1:25-rutineløb |
|||||||
1 | 5 | Sofarsogood | 2160 | 3.01,4 | 24,0 | R | Nicolai Olsen |
2 | 4 | Alberte Mols | 2160 | 3.01,5 | 24,0 | R | Lisbeth Nøhr |
3 | 1 | Ignition Laser | 2140 | 3.02,1 | 25,1 | R | Maria Hansen |
4 | 2 | M T Sunrise | 2140 | 3.02,4 | 25,2 | R | Jonas Hansen |
5 | 3 | Highway Flamingo | 2140 | 3.02,7 | 25,4 | R | Sasja Nielsen |
6 | Magiclight | 2160 | g | (24,3) | R | Johnny Jensen |
Prøve- og rutineløb |
|||||||
1 | 3 | Don Anton | 2140 | 2.56,3 | 22,4 | R | Nicolai Olsen |
2 | 2 | A Perfect Torkdahl | 2140 | 2.56,3 | 22,4 | R | Johnny Jensen |
3 | 4 | Hyde Park | 2140 | 2.56,6 | 22,5g | R | Henrik Thomsen |
1 | India Shadow | udgik |
Baneværdi: -1 |
Næste rutineløbsdag: |
Lørdag den 29. april |