1:30-rutineløb |
|||||||
1 | 2 | Ignition Laser | 2140 | 3.16,2 | 31,7 | R | Maria Hansen |
2 | 3 | Bobo H B | 2140 | 3.16,4 | 31,8 | R | Jens A. Hansen |
3 | 1 | Johnson | 2140 | 3.18,6 | 32,8 | R | Marie U. Hansen |
1:25-rutineløb |
|||||||
1 | 1 | India Shadow | 2140 | 3.05,9 | 26,9 | R | Maria Hansen |
2 | 3 | M T Sunrise | 2140 | 3.06,0 | 27,0 | R | Jonas Hansen |
3 | 5 | Alberte Mols | 2160 | 3.06,0 | 26,1 | R | Lisbeth Nøhr |
4 | 2 | Juventas | 2140 | 3.06,2 | 27,0 | R | Henrik Thomsen |
5 | 4 | Evoque | 2160 | 3.10,0 | 28,0g | R | Jan Kramer |
1:25-rutineløb |
|||||||
1 | 4 | Ginetta | 2160 | 3.01,3 | 23,9 | R | Jan Kramer |
2 | 5 | Ilyushin | 2160 | 3.01,8 | 24,1 | R | Aksel Jensen |
3 | 3 | A Perfect Torkdahl | 2140 | 3.02,3 | 25,2 | R | Johnny Jensen |
4 | 6 | Nikita Montoya | 2160 | 3.03,0 | 24,7 | R | Jonas Hansen |
5 | 2 | Diana Å | 2140 | 3.04,6 | 26,3g | R | Bent Hansen |
6 | 1 | Hurricane Bøgedal | 2140 | 3.06,8 | 27,3 | R | Katia Bøgedal |
Prøve- og rutineløb |
|||||||
1 | 2 | Iloveyou Butcher | 2140 | 2.55,8 | 22,2 | GK | Maria Hansen |
2 | 4 | Earl Variera | 2160 | 2.55,9 | 21,4 | R | Johnny Jensen |
3 | 1 | Jack | 2140 | 2.56,6 | 22,5 | GK | Henrik Thomsen |
4 | 3 | Esmaralda H J | 2140 | 3.00,4 | 24,3g | R | Søren V. Jensen |
5 | Freddie Crown | 2160 | g | (24,7) | R | Stine J.-Marker |
Baneværdi: -1 |
Næste rutineløbsdag: |
Lørdag den 25. marts |